Por motivos de accesibilidad, se ha priorizado la información sobre aspectos gráficos:
Información sobre cookies: Este sitio web utiliza cookies propias para mejorar la navegación. Las cookies utilizadas no contienen ningún tipo de información de carácter personal. Si continua navegando entendemos que acepta su uso. Dispone de más información acerca de las cookies y cómo impedir su uso. Información sobre cookies
Arganda del Rey
Arganda del Rey
Arganda del Rey
Arganda del Rey: 1.099.221 m2 para usos Industriales y Logísticos.
Municipio: Arganda del Rey
Situación urbanística: Fase de proyecto: Aprobado el Plan Parcial.
Suelo: 276,65 hectáreas
USOS | Sup. suelo m2 | Edif. m2c |
---|---|---|
AE-1 Activ. Empresariales grado 1 | 175.281 | 184.044 |
AE-2 Activ. Empresariales grado 2 | 1.048.786 | 805.177 |
AE-3 Activ. Empresariales grado 3 | 137.500 | 110.000 |
Total Lucrativo | 1.361.567 | 1.099.220 |
Redes Públicas | ||
Equipamientos | 418.097 | |
Servicios Infraestructurales | 166.418 | |
Espacios Libres | 604.164 | |
Red Viaria | 216.344 | |
Total | 1.405.023 | |
TOTAL SECTOR | 2.766.590 | 1.099.220 |
Fin documento Arpegio