Por motivos de accesibilidad, se ha priorizado la información sobre aspectos gráficos:
Información sobre cookies: Este sitio web utiliza cookies propias para mejorar la navegación. Las cookies utilizadas no contienen ningún tipo de información de carácter personal. Si continua navegando entendemos que acepta su uso. Dispone de más información acerca de las cookies y cómo impedir su uso. Información sobre cookies
para el impulso de la actividad económica y el empleo
para el impulso de la actividad económica y el empleo
Meco: 1.040.764 m2 en dos fases para usos Industria Mediana-Grande y Terciario Comercial.
Municipio: Meco
Situación urbanística: Urbanización 1ª fase
Suelo: 193 hectáreas
Un parque empresarial para usos industriales, logísticos y terciarios, desarrollados en dos fases, en el Corredor del Henares.
MECO SUS AE1-ESTE | Sup. suelo m2 | Edif. m2 | |
---|---|---|---|
Industrial | Actividades Industriales | 30.738 | 21.517 |
Industrial Logística Grado 1 (IL-1) | 393.401 | 189.319 | |
Industrial Logística Grado 2 (IL-2) | 407.515 | 266.107 | |
Gran Industria | 9.308 | - | |
Total Industrial | 840.982 | 473.943 | |
MECO SUS AE1-OESTE | Sup. suelo m2 | Edif. m2 | |
---|---|---|---|
Industrial | Industrial Logística Grado 2 (IL-2) | 97.683 | 63.787 |
Industrial Logística Grado 2 (IL-3) | 183.790 | 111.193 | |
Industrial Logística Grado 3 (IL-4) | 55.176 | 41.382 | |
Total Industrial | 336.649 | 216.282 | |
TOTAL LUCRATIVO SECTOR | 1.930.464 | 693.225 |
Fin documento Arpegio