Por motivos de accesibilidad, se ha priorizado la información sobre aspectos gráficos:
Información sobre cookies: Este sitio web utiliza cookies propias para mejorar la navegación. Las cookies utilizadas no contienen ningún tipo de información de carácter personal. Si continua navegando entendemos que acepta su uso. Dispone de más información acerca de las cookies y cómo impedir su uso. Información sobre cookies
Arroyomolinos
Arroyomolinos
Arroyomolinos
Arroyomolinos
Arroyomolinos: 167,50 hectáreas
Municipio: Arroyomolinos
Situación urbanística: Obras de Urbanización Terminada
Suelo: 167,50 hectáreas
Crear una oferta equilibrada con los desarrollos industriales y terciarios. Ofrecer un marco de uso residencial equilibrado al que pueda acceder la población joven.
USOS | Sup. suelo m2 | Edif. m2c | Nº viviendas | |
---|---|---|---|---|
Vivienda Libre | Unifamiliar | 291.663 | 166.881 | 877 |
Colectiva | 124.244 | 136.926 | 988 | |
Residencial Libre | 415.907 | 303.807 | 1.865 | |
Vivienda Protegida | VPP | 164.258 | 213.878 | 2.173 |
VPPA-OC | 45.278 | 64.198 | 792 | |
Residencial Pública | 209.536 | 278.076 | 2.965 | |
Terciario Comercial | 40.559 | 25.338 | ||
Equipamiento Privado | 17.196 | 17.196 | ||
Total Lucrativo | 683.198 | 624.417 | 4.830 | |
Redes Públicas | ||||
Equipamientos | 139.067 | 163.290 | ||
Espacios Libres | 373.420 | |||
Red Viaria | 478.595 | |||
Total no Lucrativo | 991.082 | 163.290 | ||
TOTAL SECTOR | 1.674.280 | 787.707 | 4.830 |
Fin documento Arpegio